Описание
Blackmagic URSA Broadcast G2 — профессиональная камера для выездного телевидения, студийных трансляций и цифрового кино. Сенсор 6K сочетается со сменным креплением объектива, встроенными ND-фильтрами и записью Blackmagic RAW, ProRes и H.26x. Штатно установлен вещательный B4, а крепление EF и плечевые аксессуары входят в поставку.
Внутренняя запись до 6144 × 3456 при 50 кадр/с в Blackmagic RAW; до 3840 × 2160 при 60 кадр/с в ProRes и H.265; до 1920 × 1080 при 150 кадр/с в Blackmagic RAW. Выход SDI: HD и Ultra HD до 2160p60.
Байонеты исполнений: Canon EF, ARRI PL.
Режимы записи
| Разрешение | Область сенсора | Кодек | Вариант | Контейнер | Цвет | Глубина | Макс. кадр/с | RAW | Затвор | Считывание, мс | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6144×3456 | Super 35, полный сенсор | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q1; Q3; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 50 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 6144×2560 | окно сенсора 6K 2.4:1 | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q1; Q3; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 5376×3024 | окно сенсора 5.3K 16:9 | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q1; Q3; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 3728×3104 | окно сенсора 3.7K 6:5 | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q1; Q3; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись; анаморфотный режим. | |
| 3840×2160 | окно сенсора Ultra HD | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q1; Q3; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 1920×1080 | окно сенсора HD | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q1; Q3; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 150 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись, включая off-speed. | |
| 3840×2160 | окно Ultra HD или масштабирование из окна 5.3K | Apple ProRes | 422; 422 HQ | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 3840×2160 | масштабирование с полного сенсора | Apple ProRes | 422; 422 HQ | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 50 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 1920×1080 | масштабирование из окна 2.7K | Apple ProRes | 422; 422 HQ | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 1920×1080 | масштабирование из окна Ultra HD или 5.3K | Apple ProRes | 422; 422 HQ | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 1920×1080 | масштабирование с полного сенсора | Apple ProRes | 422; 422 HQ | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 50 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 3840×2160 | окно Ultra HD или масштабирование из окна 5.3K | H.265 | SDI | 4:2:2 | 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись; SDI — название профиля кодека. | ||
| 3840×2160 | окно Ultra HD или масштабирование из окна 5.3K | H.265 | High; Medium; Low | 4:2:0 | 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | ||
| 3840×2160 | масштабирование с полного сенсора | H.265 | SDI | 4:2:2 | 10 бит | 50 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | ||
| 3840×2160 | масштабирование с полного сенсора | H.265 | High; Medium; Low | 4:2:0 | 10 бит | 50 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | ||
| 1920×1080 | масштабирование из окна Ultra HD или 5.3K | H.264 | SDI | 4:2:2 | 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись; SDI — название профиля кодека. | ||
| 1920×1080 | масштабирование из окна Ultra HD или 5.3K | H.264 | High; Medium; Low | 4:2:0 | 8 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | ||
| 1920×1080 | масштабирование с полного сенсора | H.264 | SDI | 4:2:2 | 10 бит | 50 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | ||
| 1920×1080 | масштабирование с полного сенсора | H.264 | High; Medium; Low | 4:2:0 | 8 бит | 50 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. |





