Описание
ARRI ALEXA 35 — профессиональная кинокамера Super 35 с сенсором ALEV 4 разрешением 4.6K и заявленным динамическим диапазоном 17 ступеней. Она записывает ARRIRAW и Apple ProRes на съёмные носители Codex Compact Drive, предлагает обработку REVEAL Color Science и настройку характера изображения через ARRI Textures. Модульная конструкция поддерживает сменные байонеты, встроенные ND-фильтры и расширение аудиовозможностей.
Внутренняя запись: ARRIRAW 4.6K до 75 кадр/с, 4K/UHD до 120 кадр/с; ProRes 4.6K Open Gate до 60 кадр/с, остальные форматы до 120 кадр/с в зависимости от разрешения. SDI: HD/UHD 4:2:2 до 60 кадр/с или 4:4:4 до 30 кадр/с; LogC4, SDR и HDR. Анаморфная запись с внутрикамерным de-squeeze; предварительная запись.
Байонеты исполнений: ARRI PL, ARRI LPL, Canon EF.
Режимы записи
| Разрешение | Область сенсора | Кодек | Вариант | Контейнер | Цвет | Глубина | Макс. кадр/с | RAW | Затвор | Считывание, мс | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4608×3164 | Super 35, Open Gate 3:2; 27.99×19.22 мм | ARRIRAW | Несжатый, логарифмический | MXF | RAW | 13 бит | 75 | да | построчный (rolling) | 7.9 | Внутренняя запись. Максимум с Compact Drive 2TB; с 1TB — 35 кадр/с. Измерение CineD выполнено при 25 кадр/с; отдельно для максимальной частоты значение не подтверждено. |
| 4608×2592 | Super 35, 4.6K 16:9; полная ширина, 27.99×15.75 мм | ARRIRAW | Несжатый, логарифмический | MXF | RAW | 13 бит | 75 | да | построчный (rolling) | 5.7 | Внутренняя запись. С Compact Drive 1TB — 45 кадр/с; с 2TB — 75 кадр/с. Измерение CineD выполнено при 25 кадр/с. |
| 4096×2304 | Super 35, 4K 16:9; 24.88×14.00 мм | ARRIRAW | Несжатый, логарифмический | MXF | RAW | 13 бит | 120 | да | построчный (rolling) | 7.6 | Внутренняя запись. С Compact Drive 1TB — 55 кадр/с; с 2TB — 120 кадр/с. CineD сообщает одинаковое время считывания в диапазоне 24–120 кадр/с. |
| 4096×2048 | Super 35, 4K 2:1; 24.88×12.44 мм | ARRIRAW | Несжатый, логарифмический | MXF | RAW | 13 бит | 120 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. С Compact Drive 1TB — 65 кадр/с; с 2TB — 120 кадр/с. | |
| 3840×2160 | Super 35, 3.8K 16:9; 23.325×13.12 мм | ARRIRAW | Несжатый, логарифмический | MXF | RAW | 13 бит | 120 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. С Compact Drive 1TB — 65 кадр/с; с 2TB — 120 кадр/с. | |
| 3328×2790 | Super 35, 3.3K 6:5; 20.22×16.95 мм | ARRIRAW | Несжатый, логарифмический | MXF | RAW | 13 бит | 100 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. С Compact Drive 1TB — 55 кадр/с; с 2TB — 100 кадр/с. | |
| 3072×3072 | Super 35, 3K 1:1; 18.66×18.66 мм | ARRIRAW | Несжатый, логарифмический | MXF | RAW | 13 бит | 100 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. С Compact Drive 1TB — 55 кадр/с; с 2TB — 100 кадр/с. | |
| 4608×3164 | Super 35, Open Gate 3:2; 4608×3164 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись, LogC4. Отдельное измерение считывания для этого кодека не найдено. | |
| 4608×3164 | Super 35, Open Gate 3:2; 4608×3164 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись, LogC4. Одинаковый максимум обоих вариантов кодека. | |
| 4096×2304 | Super 35, 4.6K 16:9; 4608×2592 фотосайта, полная ширина | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 75 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись с уменьшением разрешения из 4608×2592. | |
| 4096×2304 | Super 35, 4.6K 16:9; 4608×2592 фотосайта, полная ширина | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 75 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись с уменьшением разрешения из 4608×2592. | |
| 4096×2304 | Super 35, 4K 16:9; 4096×2304 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 100 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись без уменьшения разрешения. | |
| 4096×2304 | Super 35, 4K 16:9; 4096×2304 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 100 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. 4444 XQ: 90 кадр/с на носителях 1TB, 100 кадр/с на 2TB; 4444 — 100 кадр/с. | |
| 3840×2160 | Super 35, 3.8K 16:9; 3840×2160 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись UHD без уменьшения разрешения. | |
| 3840×2160 | Super 35, 3.8K 16:9; 3840×2160 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. 4444 XQ: 105 кадр/с на носителях 1TB, 120 кадр/с на 2TB; 4444 — 120 кадр/с. | |
| 3328×2790 | Super 35, 3.3K 6:5; 3328×2790 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 75 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись без анаморфного растяжения. | |
| 3328×2790 | Super 35, 3.3K 6:5; 3328×2790 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 75 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись без анаморфного растяжения. | |
| 3840×2160 | Super 35, 4K 16:9; 4096×2304 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись UHD с уменьшением разрешения из 4096×2304. | |
| 3840×2160 | Super 35, 4K 16:9; 4096×2304 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись с уменьшением разрешения. 4444 XQ: 105 кадр/с на носителях 1TB, 120 кадр/с на 2TB; 4444 — 120 кадр/с. | |
| 2048×1152 | Super 35, 4K 16:9; 4096×2304 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись 2K с уменьшением разрешения из 4096×2304; это не режим Super 16. | |
| 2048×1152 | Super 35, 4K 16:9; 4096×2304 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись 2K с уменьшением разрешения из 4096×2304. | |
| 1920×1080 | Super 35, 4K 16:9; 4096×2304 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись HD с уменьшением разрешения из 4096×2304. | |
| 1920×1080 | Super 35, 4K 16:9; 4096×2304 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись HD с уменьшением разрешения из 4096×2304. | |
| 4096×2048 | Super 35, 4K 2:1; 4096×2048 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись без уменьшения разрешения. | |
| 4096×2048 | Super 35, 4K 2:1; 4096×2048 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. 4444 XQ: 100 кадр/с на носителях 1TB, 120 кадр/с на 2TB; 4444 — 120 кадр/с. | |
| 3840×1608 | Super 35, 3.3K 6:5; 3328×2790 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 90 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись 3.8K 2.39:1 Ana 2x с внутрикамерным de-squeeze. С Compact Drive Express 1TB — 75 кадр/с; с Compact Drive 1TB/2TB — 90 кадр/с. | |
| 3840×1608 | Super 35, 3.3K 6:5; 3328×2790 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 90 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись 3.8K 2.39:1 Ana 2x с внутрикамерным de-squeeze. С Compact Drive Express 1TB — 75 кадр/с; с Compact Drive 1TB/2TB — 90 кадр/с. | |
| 3072×3072 | Super 35, 3K 1:1; 3072×3072 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 90 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись без анаморфного растяжения. | |
| 3072×3072 | Super 35, 3K 1:1; 3072×3072 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 90 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись без анаморфного растяжения. | |
| 3840×1920 | Super 35, 3K 1:1; 3072×3072 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 100 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись 3.8K 2:1 Ana 2x с внутрикамерным de-squeeze. | |
| 3840×1920 | Super 35, 3K 1:1; 3072×3072 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 100 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись 3.8K 2:1 Ana 2x с внутрикамерным de-squeeze. | |
| 3840×2160 | Super 35, 2.7K 8:9; 2743×3086 фотосайта | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 100 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись UHD 16:9 Ana 2x с внутрикамерным de-squeeze. | |
| 3840×2160 | Super 35, 2.7K 8:9; 2743×3086 фотосайта | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 100 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись UHD 16:9 Ana 2x с внутрикамерным de-squeeze. | |
| 2048×1152 | Super 16, центральная область 2K 16:9 S16; 12.44×7.00 мм | Apple ProRes | 422 HQ | MXF | 4:2:2 | 10 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись без уменьшения разрешения. Отличается областью считывания от 2K, получаемого из 4K 16:9. | |
| 2048×1152 | Super 16, центральная область 2K 16:9 S16; 12.44×7.00 мм | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MXF | 4:4:4 | 12 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись без уменьшения разрешения. Отличается областью считывания от 2K, получаемого из 4K 16:9. |





