Описание
Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K — цифровая кинокамера первого поколения URSA Mini Pro с сенсором Super 35 и органами управления, рассчитанными также на вещательную работу. Она оснащена встроенными ND-фильтрами, сменным креплением объектива и слотами CFast и SD. Первоначально камера записывала CinemaDNG и ProRes; позднее обновление добавило Blackmagic RAW.
Внутренняя запись до 4608 × 2592; оконные режимы до 120 кадр/с; выход 12G-SDI до 2160p60.
Байонеты исполнений: Canon EF, ARRI PL.
Режимы записи
| Разрешение | Область сенсора | Кодек | Вариант | Контейнер | Цвет | Глубина | Макс. кадр/с | RAW | Затвор | Считывание, мс | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4608×2592 | Super 35, полная область | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | 15.22 | Внутренняя запись; Blackmagic RAW добавлен обновлением. |
| 4608×1920 | Оконное считывание, 2.4:1 | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 4096×2304 | Оконное считывание | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 4096×2160 | Оконное считывание | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. Опубликованное измерение 2160p не связывает значение однозначно с DCI. | |
| 3840×2160 | Оконное считывание | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | 12.57 | Внутренняя запись; измерение относится к UHD 2160p RAW. |
| 3072×2560 | Оконное считывание, анаморфотный режим | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 2048×1152 | Оконное считывание | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 120 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 2048×1080 | Оконное считывание | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 120 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись; точное соответствие измерения 1080p режиму DCI не установлено. | |
| 1920×1080 | Оконное считывание | Blackmagic RAW | 3:1; 5:1; 8:1; 12:1; Q0; Q5 | BRAW | RAW | 12 бит | 120 | да | построчный (rolling) | 6.30 | Внутренняя запись; частота при измерении не указана. |
| 4608×2592 | Super 35, полная область | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MOV | 4:4:4 | 12 бит | 30 | нет | построчный (rolling) | 15.35 | Внутренняя запись; измерение для ProRes при неуказанной частоте. |
| 4608×2592 | Super 35, полная область | Apple ProRes | 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 40 | нет | построчный (rolling) | 15.35 | Внутренняя запись; измерение для ProRes при неуказанной частоте. |
| 4608×1920 | Оконное считывание, 2.4:1 | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MOV | 4:4:4 | 12 бит | 40 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 4608×1920 | Оконное считывание, 2.4:1 | Apple ProRes | 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 50 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 4096×2304 | Полная область или оконное считывание | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MOV | 4:4:4 | 12 бит | 30 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись; варианты считывания объединены. | |
| 4096×2304 | Полная область или оконное считывание | Apple ProRes | 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 50 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись; варианты считывания объединены. | |
| 4096×2160 | Полная область или оконное считывание | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MOV | 4:4:4 | 12 бит | 40 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись; варианты считывания объединены. | |
| 4096×2160 | Полная область или оконное считывание | Apple ProRes | 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 50 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись; варианты считывания объединены. | |
| 3840×2160 | Полная область или оконное считывание | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MOV | 4:4:4 | 12 бит | 40 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись; варианты считывания объединены. | |
| 3840×2160 | Полная область или оконное считывание | Apple ProRes | 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись; варианты считывания объединены. | |
| 3072×2560 | Оконное считывание, анаморфотный режим | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ | MOV | 4:4:4 | 12 бит | 40 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 3072×2560 | Оконное считывание, анаморфотный режим | Apple ProRes | 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:2:2 | 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. | |
| 2048×1152 | Оконное считывание | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ; 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:4:4; 4:2:2 | 12 бит; 10 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. 4444 и 4444 XQ — 4:4:4, 12 бит; семейство 422 — 4:2:2, 10 бит. | |
| 2048×1152 | Полная область с масштабированием | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ; 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:4:4; 4:2:2 | 12 бит; 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. 4444 и 4444 XQ — 4:4:4, 12 бит; семейство 422 — 4:2:2, 10 бит. | |
| 2048×1080 | Оконное считывание | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ; 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:4:4; 4:2:2 | 12 бит; 10 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. 4444 и 4444 XQ — 4:4:4, 12 бит; семейство 422 — 4:2:2, 10 бит. | |
| 2048×1080 | Полная область с масштабированием | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ; 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:4:4; 4:2:2 | 12 бит; 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | 15.35 | Внутренняя запись; измерение ProRes 2K при неуказанной частоте. 4444 — 12 бит, 422 — 10 бит. |
| 1920×1080 | Оконное считывание | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ; 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:4:4; 4:2:2 | 12 бит; 10 бит | 120 | нет | построчный (rolling) | Внутренняя запись. 4444 и 4444 XQ — 4:4:4, 12 бит; семейство 422 — 4:2:2, 10 бит. | |
| 1920×1080 | Полная область с масштабированием | Apple ProRes | 4444; 4444 XQ; 422 HQ; 422; 422 LT; 422 Proxy | MOV | 4:4:4; 4:2:2 | 12 бит; 10 бит | 60 | нет | построчный (rolling) | 15.35 | Внутренняя запись; измерение ProRes Full HD при неуказанной частоте. 4444 — 12 бит, 422 — 10 бит. |
| 4608×2592 | Super 35, полная область | CinemaDNG | Lossless RAW | DNG | RAW | 12 бит | 60 | да | построчный (rolling) | Внутренняя запись на исходной прошивке; CinemaDNG удалён обновлением Camera Setup 6.2. |





