Описание
VARICAM 2700, модель AJ-HPX2700, — плечевая профессиональная HD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CCD-матрицами и записью на карты P2. Она записывает AVC-Intra и DVCPRO HD и поддерживает переменную частоту съёмки до 60 кадров/с в режиме 720p. Сигнал 1080 формируется из сенсоров с эффективным разрешением 1280 × 720; поддержка записи Full HD не означает наличие Full HD-матриц.
1080/59.94i, 50i; 1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p; 720/60p, 59.94p, 50p и режимы pN с переменной частотой; вывод HD-SDI, включая 1080 PsF.
Режимы записи
| Разрешение | Область сенсора | Кодек | Вариант | Контейнер | Цвет | Глубина | Макс. кадр/с | RAW | Затвор | Считывание, мс | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920×1080 | 3 × 2/3-дюймовые CCD, 1280 × 720 эффективных пикселей | H.264 / AVC | AVC-Intra 100 | MXF | 4:2:2 | 10 | 29.97 | нет | Внутренняя запись на P2; 29.97pN, 25pN, 24pN и 23.98pN, также 59.94i и 50i. Частоты i обозначают поля в секунду. | ||
| 1440×1080 | 3 × 2/3-дюймовые CCD | H.264 / AVC | AVC-Intra 50 | MXF | 4:2:0 | 10 | 29.97 | нет | Внутренняя запись на P2; 29.97pN, 25pN, 24pN и 23.98pN, также 59.94i и 50i. | ||
| 1280×720 | 3 × 2/3-дюймовые CCD | H.264 / AVC | AVC-Intra 100 | MXF | 4:2:2 | 10 | 60 | нет | Внутренняя запись на P2; 60p, 59.94p, 50p и pN. В 720p переменная частота съёмки достигает 60 кадров/с; частота воспроизведения pN может быть ниже. | ||
| 960×720 | 3 × 2/3-дюймовые CCD | H.264 / AVC | AVC-Intra 50 | MXF | 4:2:0 | 10 | 60 | нет | Внутренняя запись на P2; 60p, 59.94p, 50p и pN. Частота воспроизведения pN может быть ниже частоты съёмки. | ||
| 1280×1080 | 3 × 2/3-дюймовые CCD | DVCPRO HD | MXF | 4:2:2 | 8 | 29.97 | нет | Внутренняя запись на P2 в системе 1080/59.94i; прогрессивный материал записывается с pulldown. Размер растра указан по спецификации формата DVCPRO HD. | |||
| 1440×1080 | 3 × 2/3-дюймовые CCD | DVCPRO HD | MXF | 4:2:2 | 8 | 25 | нет | Внутренняя запись на P2 в системе 1080/50i; 25p записывается с pulldown. Размер растра указан по спецификации формата DVCPRO HD. | |||
| 960×720 | 3 × 2/3-дюймовые CCD | DVCPRO HD | MXF | 4:2:2 | 8 | 60 | нет | Внутренняя запись на P2; 60p, 59.94p, 50p и pN. Частота воспроизведения pN может быть ниже частоты съёмки. Размер растра указан по спецификации формата DVCPRO HD. |





